loading

Características
Material: Fibras de Poliéster y PP de Alta Tenacidad
Construcción: 3/8/12 hebras
Peso específico: 0,98-1,14
Punto de fusión: 165℃/260℃
Resistencia a la abrasión: ★★★★★
Resistencia química: ★★★★
Resistencia a los rayos UV:★★★★
Absorción de agua: Ninguno
Condiciones secas y húmedas: La resistencia en húmedo es igual a la resistencia en seco
Excelente absorción de impactos
| dia | Circo | Densidad lineal | Peso | MLB | |
| milímetros | ins | ktex | KG/220m | kn | Tonf |
| 40 | 5 | 776 | 170.72 | 295 | 30.10 |
| 48 | 6 | 1110 | 244.20 | 420 | 42.86 |
| 52 | 6-1/2 | 1320 | 290.40 | 488 | 49.80 |
| 56 | 7 | 1520 | 334.40 | 562 | 57.35 |
| 60 | 7-1/2 | 1750 | 385.00 | 640 | 65.31 |
| 64 | 8 | 1990 | 437.80 | 725 | 73.98 |
| 68 | 8-1/2 | 2255 | 496.10 | 816 | 83.26 |
| 70 | 8-3/4 | 2387 | 525.14 | 861 | 87.90 |
| 72 | 9 | 2520 | 554.40 | 907 | 92.55 |
| 80 | 10 | 3110 | 684.20 | 1107 | 112.96 |
| 88 | 11 | 3750 | 825.00 | 1334 | 136.12 |
| 96 | 12 | 4470 | 983.40 | 1575 | 160.71 |
| 104 | 13 | 5260 | 1157.20 | 1828 | 186.53 |
| 112 | 14 | 6050 | 1331.00 | 2116 | 215.92 |
| 120 | 15 | 6980 | 1535.60 | 2415 | 246.43 |
| 128 | 16 | 7950 | 1479.00 | 2725 | 278.06 |
| 136 | 17 | 8950 | 1969.00 | 3060 | 312.24 |
| 144 | 18 | 10100 | 2222.00 | 3415 | 348.47 |
| 160 | 20 | 12500 | 2750.00 | 4175 | 426.02 |


Características
Material: Fibras de Poliéster y PP de Alta Tenacidad
Construcción: 3/8/12 hebras
Peso específico: 0,98-1,14
Punto de fusión: 165℃/260℃
Resistencia a la abrasión: ★★★★★
Resistencia química: ★★★★
Resistencia a los rayos UV:★★★★
Absorción de agua: Ninguno
Condiciones secas y húmedas: La resistencia en húmedo es igual a la resistencia en seco
Excelente absorción de impactos
| dia | Circo | Densidad lineal | Peso | MLB | |
| milímetros | ins | ktex | KG/220m | kn | Tonf |
| 40 | 5 | 776 | 170.72 | 295 | 30.10 |
| 48 | 6 | 1110 | 244.20 | 420 | 42.86 |
| 52 | 6-1/2 | 1320 | 290.40 | 488 | 49.80 |
| 56 | 7 | 1520 | 334.40 | 562 | 57.35 |
| 60 | 7-1/2 | 1750 | 385.00 | 640 | 65.31 |
| 64 | 8 | 1990 | 437.80 | 725 | 73.98 |
| 68 | 8-1/2 | 2255 | 496.10 | 816 | 83.26 |
| 70 | 8-3/4 | 2387 | 525.14 | 861 | 87.90 |
| 72 | 9 | 2520 | 554.40 | 907 | 92.55 |
| 80 | 10 | 3110 | 684.20 | 1107 | 112.96 |
| 88 | 11 | 3750 | 825.00 | 1334 | 136.12 |
| 96 | 12 | 4470 | 983.40 | 1575 | 160.71 |
| 104 | 13 | 5260 | 1157.20 | 1828 | 186.53 |
| 112 | 14 | 6050 | 1331.00 | 2116 | 215.92 |
| 120 | 15 | 6980 | 1535.60 | 2415 | 246.43 |
| 128 | 16 | 7950 | 1479.00 | 2725 | 278.06 |
| 136 | 17 | 8950 | 1969.00 | 3060 | 312.24 |
| 144 | 18 | 10100 | 2222.00 | 3415 | 348.47 |
| 160 | 20 | 12500 | 2750.00 | 4175 | 426.02 |
