loading
CARACTERÍSTICAS:
Buena resistencia a los rayos UV
Buena resistencia a la abrasión
Fácil de manejar
Resistencia química: Promedio
Peso específico: 1.14, no flotante
Construcción: 3 hebras
Diámetro: 4-24 mm (se pueden personalizar otros)
Material: Nylon
Estándar: ISO1140:2021
Color: Blanco, Negro (otros se pueden personalizar)
dia | dia | Peso | Carga de rotura |
milímetros | pulgada | kilos | kn |
4 | 5/32 | 2.17 | 3.38 |
5 | 3/16 | 3.39 | 5.29 |
6 | 1/4 | 4.88 | 7.20 |
8 | 5/16 | 8.69 | 12.60 |
10 | 3/8 | 13.57 | 19.10 |
12 | 1/2 | 19.54 | 27.00 |
14 | 9/16 | 26.62 | 36.00 |
16 | 5/8 | 34.76 | 45.00 |
18 | 3/4 | 44.00 | 56.70 |
20 | 13/16 | 54.34 | 72.00 |
22 | 7/8 | 65.78 | 85.50 |
24 | 1 | 78.10 | 101.00 |
CARACTERÍSTICAS:
Buena resistencia a los rayos UV
Buena resistencia a la abrasión
Fácil de manejar
Resistencia química: Promedio
Peso específico: 1.14, no flotante
Construcción: 3 hebras
Diámetro: 4-24 mm (se pueden personalizar otros)
Material: Nylon
Estándar: ISO1140:2021
Color: Blanco, Negro (otros se pueden personalizar)
dia | dia | Peso | Carga de rotura |
milímetros | pulgada | kilos | kn |
4 | 5/32 | 2.17 | 3.38 |
5 | 3/16 | 3.39 | 5.29 |
6 | 1/4 | 4.88 | 7.20 |
8 | 5/16 | 8.69 | 12.60 |
10 | 3/8 | 13.57 | 19.10 |
12 | 1/2 | 19.54 | 27.00 |
14 | 9/16 | 26.62 | 36.00 |
16 | 5/8 | 34.76 | 45.00 |
18 | 3/4 | 44.00 | 56.70 |
20 | 13/16 | 54.34 | 72.00 |
22 | 7/8 | 65.78 | 85.50 |
24 | 1 | 78.10 | 101.00 |
contenido está vacío!