loading
CARACTERÍSTICAS:
Buena resistencia a los rayos UV
Buena resistencia a la abrasión
Fácil de manejar
Resistencia química: Promedio
Peso específico: 0,92, flotante
Construcción: 3 hebras
Diámetro: 4-24 mm (se pueden personalizar otros)
Material: Monofilamento de polipropileno, multifilamento, Danline, Splitfilm
Estándar: ISO1346:2021
Color: Blanco, Verde, Rojo (se pueden personalizar otros)
dia | dia | Peso | Carga de rotura |
milímetros | pulgada | kilos | kn |
4 | 1.59 | 1.32 | 2.52 |
5 | 2.48 | 2.42 | 3.83 |
6 | 3.58 | 3.74 | 5.40 |
8 | 6.35 | 6.60 | 9.00 |
10 | 9.94 | 9.90 | 13.50 |
12 | 14.32 | 14.30 | 19.10 |
14 | 19.49 | 20.00 | 25.20 |
16 | 25.52 | 25.30 | 33.80 |
18 | 32.12 | 32.50 | 40.50 |
20 | 39.82 | 40.00 | 50.40 |
22 | 48.18 | 48.40 | 60.30 |
24 | 57.20 | 57.00 | 72.00 |
CARACTERÍSTICAS:
Buena resistencia a los rayos UV
Buena resistencia a la abrasión
Fácil de manejar
Resistencia química: Promedio
Peso específico: 0,92, flotante
Construcción: 3 hebras
Diámetro: 4-24 mm (se pueden personalizar otros)
Material: Monofilamento de polipropileno, multifilamento, Danline, Splitfilm
Estándar: ISO1346:2021
Color: Blanco, Verde, Rojo (se pueden personalizar otros)
dia | dia | Peso | Carga de rotura |
milímetros | pulgada | kilos | kn |
4 | 1.59 | 1.32 | 2.52 |
5 | 2.48 | 2.42 | 3.83 |
6 | 3.58 | 3.74 | 5.40 |
8 | 6.35 | 6.60 | 9.00 |
10 | 9.94 | 9.90 | 13.50 |
12 | 14.32 | 14.30 | 19.10 |
14 | 19.49 | 20.00 | 25.20 |
16 | 25.52 | 25.30 | 33.80 |
18 | 32.12 | 32.50 | 40.50 |
20 | 39.82 | 40.00 | 50.40 |
22 | 48.18 | 48.40 | 60.30 |
24 | 57.20 | 57.00 | 72.00 |
contenido está vacío!