loading
Características
Material: Fibra multifilamento de poliamida de alta tenacidad
Construcción: 3/8/l2 Hilos
Peso específico: 1.14, no flotante
Punto de fusión: 215℃
Resistencia a la abrasión: ★★★★ (Buena resistencia a la abrasión cuando está seco)
Resistencia química: ★★★★
Resistencia a los rayos UV: ★★★★
Absorción de agua: Sí
Excelente absorción de impactos
dia | Circo | Lineal Densidad | Peso | MLB | |
milímetros | ins | ktex | KG/220m | kn | Tonf |
40 | 5 | 987 | 217.14 | 360 | 36.73 |
48 | 6 | 1420 | 312.40 | 520 | 53.06 |
52 | 6-1/2 | 1700 | 374.00 | 610 | 62.24 |
56 | 7 | 1970 | 433.40 | 690 | 70.41 |
60 | 7-1/2 | 2260 | 497.20 | 770 | 78.57 |
64 | 8 | 2570 | 565.40 | 860 | 87.76 |
68 | 8-1/2 | 2910 | 640.20 | 980 | 100.00 |
70 | 8-3/4 | 3080 | 677.60 | 1040 | 106.12 |
72 | 9 | 3250 | 715.00 | 1100 | 112.24 |
80 | 10 | 4010 | 882.20 | 1360 | 138.78 |
88 | 11 | 4860 | 1069.20 | 1610 | 164.29 |
96 | 12 | 5780 | 1271.60 | 1950 | 198.98 |
104 | 13 | 6780 | 1491.60 | 2180 | 222.45 |
112 | 14 | 7870 | 1731.40 | 2580 | 263.27 |
120 | 15 | 9030 | 1986.60 | 2880 | 293.88 |
128 | 16 | 10100 | 2222.00 | 3220 | 328.57 |
136 | 17 | 11600 | 2552.00 | 3600 | 367.35 |
160 | 20 | 16100 | 3542.00 | 5180 | 528.57 |
General
Longitud de la bobina: 220M (la longitud se puede personalizar)
Fuerza empalmada: 10% más bajo
Tolerancia de peso y longitud: 5%
Bandera: blanco (personalizado según sus peticiones)
Las propiedades físicas están de acuerdo con la norma internacional de cuerdas de fibra de poliamida ISO 1140:2021.
Características
Material: Fibra multifilamento de poliamida de alta tenacidad
Construcción: 3/8/l2 Hilos
Peso específico: 1.14, no flotante
Punto de fusión: 215℃
Resistencia a la abrasión: ★★★★ (Buena resistencia a la abrasión cuando está seco)
Resistencia química: ★★★★
Resistencia a los rayos UV: ★★★★
Absorción de agua: Sí
Excelente absorción de impactos
dia | Circo | Lineal Densidad | Peso | MLB | |
milímetros | ins | ktex | KG/220m | kn | Tonf |
40 | 5 | 987 | 217.14 | 360 | 36.73 |
48 | 6 | 1420 | 312.40 | 520 | 53.06 |
52 | 6-1/2 | 1700 | 374.00 | 610 | 62.24 |
56 | 7 | 1970 | 433.40 | 690 | 70.41 |
60 | 7-1/2 | 2260 | 497.20 | 770 | 78.57 |
64 | 8 | 2570 | 565.40 | 860 | 87.76 |
68 | 8-1/2 | 2910 | 640.20 | 980 | 100.00 |
70 | 8-3/4 | 3080 | 677.60 | 1040 | 106.12 |
72 | 9 | 3250 | 715.00 | 1100 | 112.24 |
80 | 10 | 4010 | 882.20 | 1360 | 138.78 |
88 | 11 | 4860 | 1069.20 | 1610 | 164.29 |
96 | 12 | 5780 | 1271.60 | 1950 | 198.98 |
104 | 13 | 6780 | 1491.60 | 2180 | 222.45 |
112 | 14 | 7870 | 1731.40 | 2580 | 263.27 |
120 | 15 | 9030 | 1986.60 | 2880 | 293.88 |
128 | 16 | 10100 | 2222.00 | 3220 | 328.57 |
136 | 17 | 11600 | 2552.00 | 3600 | 367.35 |
160 | 20 | 16100 | 3542.00 | 5180 | 528.57 |
General
Longitud de la bobina: 220M (la longitud se puede personalizar)
Fuerza empalmada: 10% más bajo
Tolerancia de peso y longitud: 5%
Bandera: blanco (personalizado según sus peticiones)
Las propiedades físicas están de acuerdo con la norma internacional de cuerdas de fibra de poliamida ISO 1140:2021.