loading
Características
Material: UHMWPE/Poliéster
Construcción: Doble trenzado
Peso específico: 0,99-1,07
Alargamiento: 3-4%
Punto de fusión: 150 ℃ (núcleo) / 265 ℃ (cubierta)
Absorción de agua: Ninguno
Resistencia a la abrasión: ★★★★★
Resistencia química: ★★★★★
Resistencia a los rayos UV: ★★★★★
Condiciones secas y húmedas: La resistencia en húmedo es igual a la resistencia en seco
No giratorio y antitorceduras
Manejo más fácil y vida útil más larga
dia | Circo | Densidad lineal | MBL(KN) | |
milímetros | ins | ktex | Cuerda sin empalmar | Teminaciones empalmadas por los ojos |
20 | 2-1/2 | 240 | 271 | 244 |
22 | 2-3/4 | 290 | 341 | 307 |
24 | 3 | 340 | 402 | 362 |
26 | 3-1/4 | 400 | 471 | 424 |
28 | 3-1/2 | 460 | 549 | 494 |
30 | 3-3/4 | 530 | 637 | 573 |
32 | 4 | 600 | 736 | 662 |
34 | 4-1/4 | 680 | 824 | 742 |
36 | 4-1/2 | 770 | 912 | 821 |
38 | 4-3/4 | 850 | 1010 | 909 |
40 | 5 | 940 | 1140 | 1030 |
44 | 5-1/2 | 1150 | 1380 | 1240 |
48 | 6 | 1360 | 1610 | 1450 |
52 | 6-1/2 | 1600 | 1920 | 1730 |
56 | 7 | 1850 | 2190 | 1970 |
60 | 7-1/2 | 2120 | 2520 | 2270 |
64 | 8 | 2400 | 2880 | 2590 |
68 | 8-1/2 | 2720 | 3260 | 2930 |
72 | 9 | 3070 | 3630 | 3270 |
76 | 9-1/2 | 3400 | 4020 | 3620 |
80 | 10 | 3750 | 4510 | 4060 |
88 | 11 | 4500 | 5350 | 4820 |
General
Longitud de la bobina: 220M (la longitud se puede personalizar)
Bandera: Amarillo, azul, rojo, etc. (personalizado según sus peticiones)
Fuerza empalmada: 10% más bajo
Tolerancia de peso y longitud: 5%
Las propiedades físicas están de acuerdo con la norma internacional ISO 10325:2018 para cuerdas de fibra de polietileno de alto módulo.
Características
Material: UHMWPE/Poliéster
Construcción: Doble trenzado
Peso específico: 0,99-1,07
Alargamiento: 3-4%
Punto de fusión: 150 ℃ (núcleo) / 265 ℃ (cubierta)
Absorción de agua: Ninguno
Resistencia a la abrasión: ★★★★★
Resistencia química: ★★★★★
Resistencia a los rayos UV: ★★★★★
Condiciones secas y húmedas: La resistencia en húmedo es igual a la resistencia en seco
No giratorio y antitorceduras
Manejo más fácil y vida útil más larga
dia | Circo | Densidad lineal | MBL(KN) | |
milímetros | ins | ktex | Cuerda sin empalmar | Teminaciones empalmadas por los ojos |
20 | 2-1/2 | 240 | 271 | 244 |
22 | 2-3/4 | 290 | 341 | 307 |
24 | 3 | 340 | 402 | 362 |
26 | 3-1/4 | 400 | 471 | 424 |
28 | 3-1/2 | 460 | 549 | 494 |
30 | 3-3/4 | 530 | 637 | 573 |
32 | 4 | 600 | 736 | 662 |
34 | 4-1/4 | 680 | 824 | 742 |
36 | 4-1/2 | 770 | 912 | 821 |
38 | 4-3/4 | 850 | 1010 | 909 |
40 | 5 | 940 | 1140 | 1030 |
44 | 5-1/2 | 1150 | 1380 | 1240 |
48 | 6 | 1360 | 1610 | 1450 |
52 | 6-1/2 | 1600 | 1920 | 1730 |
56 | 7 | 1850 | 2190 | 1970 |
60 | 7-1/2 | 2120 | 2520 | 2270 |
64 | 8 | 2400 | 2880 | 2590 |
68 | 8-1/2 | 2720 | 3260 | 2930 |
72 | 9 | 3070 | 3630 | 3270 |
76 | 9-1/2 | 3400 | 4020 | 3620 |
80 | 10 | 3750 | 4510 | 4060 |
88 | 11 | 4500 | 5350 | 4820 |
General
Longitud de la bobina: 220M (la longitud se puede personalizar)
Bandera: Amarillo, azul, rojo, etc. (personalizado según sus peticiones)
Fuerza empalmada: 10% más bajo
Tolerancia de peso y longitud: 5%
Las propiedades físicas están de acuerdo con la norma internacional ISO 10325:2018 para cuerdas de fibra de polietileno de alto módulo.